2016 | |||||
Jugend forscht: | |||||
Fachgebiet | Teilnehmer | Thema | Wettbewerb | Platzierung/Preis | |
Biologie | Inga Mücke | Einfluss von Musik im Reitsport | Regionalwettbewerb | 3. Platz Biologie | |
Kaiserslautern | |||||
Chemie | Markus Baldermann | Erneuerbare Energien: | Regionalwettbewerb | Sonderpreis | |
Hauke Dietrich | Stromspeicher und Biogas | Landau | erneuerbare Energien | ||
- unvereinbare Konzepte? | |||||
Schüler experimentieren: | |||||
Fachgebiet | Teilnehmer | Thema | Wettbewerb | Platzierung/Preis | |
Biologie | Matilda Dembowski | Natürlich Origami-Folie | Regionalwettbewerb | 2. Platz Biologie | |
Luca Günther | Kaiserslautern | ||||
Technik | Kevin Huber | Windräder auf stabilem Fuß | Regionalwettbewerb | 3. Platz Technik | |
Raphael Gaedtke | Kaiserslautern | ||||
Biologie | Felix Krehbiel | Unser Insektenhotel | Regionalwettbewerb | Sonderpreis Umwelt | |
Jan Hochwärter | Kaiserslautern | ||||
Chemie | Maja Janz | Wie sauber ist Brunnenwasser? | Regionalwettbewerb | ||
Pauline Sandhäger | Kaiserslautern | ||||
Schüler experimentieren
Biologie
Matilda Dembowski, 7a und Luca Günther, 6b
Natürlich Origami-Folie
Unsere Idee war es, aus biologisch abbaubaren Stoffen eine Folie herzustellen, mit der man Lebensmittel verpacken kann. So könnte man z.B., Pommes Frites oder auch Eis in eine Tüte packen, die wir aus dieser Folie falten.
Dazu mussten wir zunächst einmal dieFolie herstellen.Wir fragten uns, auf welcher Unterlage wir die Folienmasse am besten ausgießen sollten. Dazu testeten wir Acrylglas, eine Glasplatte, Klarsichtfolie, Prospekthüllen, Alufolie und Kopierfolie mit unterschiedlichem Erfolg.
Wir konnten die Reissfestigkeit untersuchen und auch die Dauer, bis sich die Folie in feuchter Erde zersetzt hat.